Sie sind hier: Start » Gütesiegel » Geräte » DIREX, ORTHIMA (TM) »
DIGEST Gütesiegel Nr. 0801 vom 02.07.2002
| Pysikalische Grösse | Einheit | Energie min. (Stufe 1) | Energie med. (Stufe 6) | Energie max. (Stufe 8) |
|---|---|---|---|---|
| Positiver Spitzendruck: | ||||
| P+ | MPa | 10 | 25 | 40 |
| -6 dB Fokalausdehnung: | ||||
| fx(-6dB) | mm | 19 | 17 | 17 |
| fy(-6dB) | mm | 19 | 17 | 17 |
| fz(-6dB) | mm | 43 | 40 | 39 |
| 5 MPa Fokalausdehnung, lateral: | ||||
| fx(5Mpa) | mm | 19 | 39 | 58 |
| fy(5Mpa) | mm | 19 | 39 | 58 |
| Positive Energieflußdichte: | ||||
| ED+ | mJ / mm2 | 0,03 | 0,2 | 0,5 |
| Gesamtenergieflußdichte: | ||||
| ED | mJ / mm2 | 0,04 | 0,25 | 0,61 |
| Positive Energie im -6 dB Fokus: | ||||
| E+(-6dB) | mJ | 6 | 25 | 39 |
| Gesamtenergie im -6 dB Fokus: | ||||
| E(-6dB) | mJ | 7,8 | 32 | 47 |
| Positive Energie im 5 MPa Fokus: | ||||
| E+(5MPa) | mJ | 6 | 65 | 158 |
| Gesamtenergie im 5 MPa Fokus: | ||||
| E(5MPa) | mJ | 7,8 | 83 | 190 |
| Positive Energie im 5 mm Fokus: | ||||
| E+(5mm) | mJ | 0,57 | 3,8 | 9,5 |
| Gesamtenergie im 5 mm Fokus: | ||||
| E(5mm) | mJ | 0,74 | 4,8 | 12 |
Parameter: © Archiv des physikalisch-technischen Beirats der DIGEST