Sie sind hier: Start » Gütesiegel » Geräte » Dornier, COMPACT-S (TM) »
DIGEST Gütesiegel Nr. 0401 vom 4. 11. 1999
| Pysikalische Grösse | Einheit | Energie min. (Stufe 1) | Energie med. (Stufe 6) | Energie max. (Stufe 8) |
|---|---|---|---|---|
| Positiver Spitzendruck: | ||||
| P+ | MPa | 29 | 52 | 59 |
| -6 dB Fokalausdehnung: | ||||
| fx(-6dB) | mm | 3,0 | 5,0 | 6,5 |
| fy(-6dB) | mm | 3,0 | 5,0 | 6,5 |
| fz(-6dB) | mm | 38,0 | 70,0 | 91,0 |
| 5 MPa Fokalausdehnung, lateral: | ||||
| fx(5Mpa) | mm | 11,0 | 25,0 | 32,0 |
| fy(5Mpa) | mm | 11,0 | 25,0 | 32,0 |
| Positive Energieflußdichte: | ||||
| ED+ | mJ / mm2 | 0,09 | 0,48 | 0,69 |
| Gesamtenergieflußdichte: | ||||
| ED | mJ / mm2 | 0,12 | 0,58 | 0,96 |
| Positive Energie im -6 dB Fokus: | ||||
| E+(-6dB) | mJ | 0,6 | 7,1 | 20,0 |
| Gesamtenergie im -6 dB Fokus: | ||||
| E(-6dB) | mJ | 0,7 | 8,6 | 24,0 |
| Positive Energie im 5 MPa Fokus: | ||||
| E+(5MPa) | mJ | 4,2 | 58,0 | 150,0 |
| Gesamtenergie im 5 MPa Fokus: | ||||
| E(5MPa) | mJ | 6,0 | 75,0 | 175,0 |
| Positive Energie im 5 mm Fokus: | ||||
| E+(5mm) | mJ | 1,4 | 7,6 | 13,1 |
| Gesamtenergie im 5 mm Fokus: | ||||
| E(5mm) | mJ | 1,7 | 8,6 | 15,0 |
Parameter: © Archiv des physikalisch-technischen Beirats der DIGEST