Sie sind hier: Start » Gütesiegel » Geräte » Dornier EPOS Fluoro (TM) »
DIGEST Gütesiegel Nr. 0403 vom 4. 11. 1999
| Pysikalische Grösse | Einheit | Energie min. (Stufe 1) | Energie med. (Stufe 6) | Energie max. (Stufe 8) |
|---|---|---|---|---|
| Positiver Spitzendruck: | ||||
| P+ | MPa | 6,7 | 21,0 | 52,0 |
| -6 dB Fokalausdehnung: | ||||
| fx(-6dB) | mm | 15,0 | 7,8 | 5,7 |
| fy(-6dB) | mm | 15,0 | 7,8 | 5,7 |
| fz(-6dB) | mm | 103,0 | 83,0 | 62,0 |
| 5 MPa Fokalausdehnung, lateral: | ||||
| fx(5Mpa) | mm | 6,0 | 14,0 | 28,0 |
| fy(5Mpa) | mm | 6,0 | 14,0 | 28,0 |
| Positive Energieflußdichte: | ||||
| ED+ | mJ / mm2 | 0,02 | 0,1 | 0,5 |
| Gesamtenergieflußdichte: | ||||
| ED | mJ / mm2 | 0,03 | 0,15 | 0,72 |
| Positive Energie im -6 dB Fokus: | ||||
| E+(-6dB) | mJ | 2,2 | 3,7 | 9,5 |
| Gesamtenergie im -6 dB Fokus: | ||||
| E(-6dB) | mJ | 3,7 | 5,5 | 13,5 |
| Positive Energie im 5 MPa Fokus: | ||||
| E+(5MPa) | mJ | 0,2 | 9,0 | 61,0 |
| Gesamtenergie im 5 MPa Fokus: | ||||
| E(5MPa) | mJ | 0,3 | 16,0 | 105,0 |
| Positive Energie im 5 mm Fokus: | ||||
| E+(5mm) | mJ | 0,3 | 2,0 | 10,0 |
| Gesamtenergie im 5 mm Fokus: | ||||
| E(5mm) | mJ | 0,4 | 3,0 | 13,5 |
Parameter: © Archiv des physikalisch-technischen Beirats der DIGEST