Sie sind hier: Start » Gütesiegel » Geräte » Dornier EPOS (TM) / Dornier EPOS Ultra (TM) »
DIGEST Gütesiegel Nr. 0401 vom 4. 11. 1999
| Pysikalische Grösse | Einheit | Energie min. (Stufe 1) | Energie med. (Stufe 6) | Energie max. (Stufe 8) |
|---|---|---|---|---|
| Positiver Spitzendruck: | ||||
| P+ | MPa | 7,3 | 25,6 | 55,7 |
| -6 dB Fokalausdehnung: | ||||
| fx(-6dB) | mm | 7,7 | 4,9 | 2,9 |
| fy(-6dB) | mm | 7,7 | 4,9 | 2,9 |
| fz(-6dB) | mm | 43,0 | 26,0 | 22,0 |
| 5 MPa Fokalausdehnung, lateral: | ||||
| fx(5Mpa) | mm | 5,6 | 12,6 | 16,6 |
| fy(5Mpa) | mm | 5,6 | 12,6 | 16,6 |
| Positive Energieflußdichte: | ||||
| ED+ | mJ / mm2 | 0,03 | 0,21 | 0,57 |
| Gesamtenergieflußdichte: | ||||
| ED | mJ / mm2 | 0,13 | 0,43 | 1,0 |
| Positive Energie im -6 dB Fokus: | ||||
| E+(-6dB) | mJ | 0,8 | 2,7 | 2,9 |
| Gesamtenergie im -6 dB Fokus: | ||||
| E(-6dB) | mJ | 1,5 | 4,3 | 4,7 |
| Positive Energie im 5 MPa Fokus: | ||||
| E+(5MPa) | mJ | 0,6 | 8,5 | 21,0 |
| Gesamtenergie im 5 MPa Fokus: | ||||
| E(5MPa) | mJ | 1,6 | 15,0 | 36,0 |
| Positive Energie im 5 mm Fokus: | ||||
| E+(5mm) | mJ | 0,5 | 2,9 | 6,2 |
| Gesamtenergie im 5 mm Fokus: | ||||
| E(5mm) | mJ | 1,3 | 5,0 | 9,8 |
Parameter: © Archiv des physikalisch-technischen Beirats der DIGEST