Sie sind hier: Start » Gütesiegel » Geräte » MTS, orthogold280 (ASWT) »

DIGEST Gütesiegel Nr. 0501 vom 4. 11. 1999
| Pysikalische Grösse | Einheit | Energie min. (Stufe 1) | Energie med. (Stufe 6) | Energie max. (Stufe 8) |
|---|---|---|---|---|
| Positiver Spitzendruck: | ||||
| P+ | MPa | 36 | 70 | 87 |
| -6 dB Fokalausdehnung: | ||||
| fx(-6dB) | mm | 3,6 | 4,4 | 6,2 |
| fy(-6dB) | mm | 3,8 | 4,0 | 6,5 |
| fz(-6dB) | mm | 21,0 | 24,0 | 29,0 |
| 5 MPa Fokalausdehnung, lateral: | ||||
| fx(5Mpa) | mm | 6 | 24 | 32 |
| fy(5Mpa) | mm | 6 | 24 | 32 |
| Positive Energieflußdichte: | ||||
| ED+ | mJ / mm2 | 0,13 | 0,73 | 1,66 |
| Gesamtenergieflußdichte: | ||||
| ED | mJ / mm2 | 0,14 | 0,75 | 1,80 |
| Positive Energie im -6 dB Fokus: | ||||
| E+(-6dB) | mJ | 1,3 | 7,0 | 37,7 |
| Gesamtenergie im -6 dB Fokus: | ||||
| E(-6dB) | mJ | 1,2 | 8,3 | 41,0 |
| Positive Energie im 5 MPa Fokus: | ||||
| E+(5MPa) | mJ | 2,3 | 63,8 | 226,2 |
| Gesamtenergie im 5 MPa Fokus: | ||||
| E(5MPa) | mJ | 2,7 | 82,2 | 296,2 |
| Positive Energie im 5 mm Fokus: | ||||
| E+(5mm) | mJ | 1,8 | 9,8 | 25,7 |
| Gesamtenergie im 5 mm Fokus: | ||||
| E(5mm) | mJ | 2,0 | 10,5 | 27,8 |
Parameter: © Archiv des physikalisch-technischen Beirats der DIGEST