Sie sind hier: Start » Gütesiegel » Geräte » STORZ MEDICAL MASTERPULS ® MP50 »
| Pysikalische Grösse | Einheit | Energie min. (Stufe 1) | Energie med. (Stufe 6) | Energie max. (Stufe 8) |
|---|---|---|---|---|
| Positiver Spitzendruck: | ||||
| P+ | MPa | 0 | 0 | 0 |
| -6 dB Fokalausdehnung: | ||||
| fx(-6dB) | mm | 0 | 0 | 0 |
| fy(-6dB) | mm | 0 | 0 | 0 |
| fz(-6dB) | mm | 0 | 0 | 0 |
| 5 MPa Fokalausdehnung, lateral: | ||||
| fx(5Mpa) | mm | 0 | 0 | 0 |
| fy(5Mpa) | mm | 0 | 0 | 0 |
| Positive Energieflußdichte: | ||||
| ED+ | mJ / mm2 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtenergieflußdichte: | ||||
| ED | mJ / mm2 | 0 | 0 | 0 |
| Positive Energie im -6 dB Fokus: | ||||
| E+(-6dB) | mJ | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtenergie im -6 dB Fokus: | ||||
| E(-6dB) | mJ | 0 | 0 | 0 |
| Positive Energie im 5 MPa Fokus: | ||||
| E+(5MPa) | mJ | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtenergie im 5 MPa Fokus: | ||||
| E(5MPa) | mJ | 0 | 0 | 0 |
| Positive Energie im 5 mm Fokus: | ||||
| E+(5mm) | mJ | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtenergie im 5 mm Fokus: | ||||
| E(5mm) | mJ | 0 | 0 | 0 |
Parameter: © Archiv des physikalisch-technischen Beirats der DIGEST