Sie sind hier: Start » Gütesiegel » Geräte » STORZ MEDICAL MODULITH ® SLK »
DIGEST Gütesiegel Nr. 0102 vom 28. 6. 2002
| Pysikalische Grösse | Einheit | Energie min. (Stufe 1) | Energie med. (Stufe 6) | Energie max. (Stufe 8) |
|---|---|---|---|---|
| Positiver Spitzendruck: | ||||
| P+ | MPa | 18 | 74 | 120 |
| -6 dB Fokalausdehnung: | ||||
| fx(-6dB) | mm | 6,5 | 3 | 3 |
| fy(-6dB) | mm | 6,5 | 3 | 3 |
| fz(-6dB) | mm | 75 | 47 | 57 |
| 5 MPa Fokalausdehnung, lateral: | ||||
| fx(5Mpa) | mm | 13 | 34 | 34 |
| fy(5Mpa) | mm | 120 | 170 | 230 |
| Positive Energieflußdichte: | ||||
| ED+ | mJ / mm2 | 0,16 | 0,7 | 1,5 |
| Gesamtenergieflußdichte: | ||||
| ED | mJ / mm2 | 0,2 | 1 | 2 |
| Positive Energie im -6 dB Fokus: | ||||
| E+(-6dB) | mJ | 3,9 | 5 | 9,2 |
| Gesamtenergie im -6 dB Fokus: | ||||
| E(-6dB) | mJ | 5,8 | 8,2 | 13,5 |
| Positive Energie im 5 MPa Fokus: | ||||
| E+(5MPa) | mJ | 8,5 | 80 | 150 |
| Gesamtenergie im 5 MPa Fokus: | ||||
| E(5MPa) | mJ | 16 | 160 | 270 |
| Positive Energie im 5 mm Fokus: | ||||
| E+(5mm) | mJ | 2,2 | 10,7 | 21 |
| Gesamtenergie im 5 mm Fokus: | ||||
| E(5mm) | mJ | 3,7 | 18,5 | 33 |
Parameter: © Archiv des physikalisch-technischen Beirats der DIGEST