Sie sind hier: Start » Gütesiegel » Geräte » Wolf, Piezoson 300 (TM) »
DIGEST Gütesiegel Nr. 0301 vom 4. 11. 1999
| Pysikalische Grösse | Einheit | Energie min. (Stufe 1) | Energie med. (Stufe 6) | Energie max. (Stufe 8) |
|---|---|---|---|---|
| Positiver Spitzendruck: | ||||
| P+ | MPa | 15,0 | 61,0 | 132,0 |
| -6 dB Fokalausdehnung: | ||||
| fx(-6dB) | mm | 3,4 | 2,4 | 2,3 |
| fy(-6dB) | mm | 3,6 | 2,6 | 2,4 |
| fz(-6dB) | mm | 23,1 | 17,0 | 14,0 |
| 5 MPa Fokalausdehnung, lateral: | ||||
| fx(5Mpa) | mm | 6,1 | 14,2 | 17,3 |
| fy(5Mpa) | mm | 6,2 | 17.6 | 17.6 |
| Positive Energieflußdichte: | ||||
| ED+ | mJ / mm2 | 0,03 | 0,56 | 1,67 |
| Gesamtenergieflußdichte: | ||||
| ED | mJ / mm2 | 0,14 | 0,84 | 2,26 |
| Positive Energie im -6 dB Fokus: | ||||
| E+(-6dB) | mJ | 0,65 | 1,75 | 4,12 |
| Gesamtenergie im -6 dB Fokus: | ||||
| E(-6dB) | mJ | 1,35 | 2,74 | 5,71 |
| Positive Energie im 5 MPa Fokus: | ||||
| E+(5MPa) | mJ | 1,18 | 11,9 | 46,3 |
| Gesamtenergie im 5 MPa Fokus: | ||||
| E(5MPa) | mJ | 2,82 | 24,6 | 81,4 |
| Positive Energie im 5 mm Fokus: | ||||
| E+(5mm) | mJ | 0,95 | 5,2 | 15,1 |
| Gesamtenergie im 5 mm Fokus: | ||||
| E(5mm) | mJ | 2,13 | 9,02 | 23,9 |
Parameter: © Archiv des physikalisch-technischen Beirats der DIGEST